Polygonpunkttafeln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Handbuch
Nobi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Inhalte aus dem Befahrerhandbuch zu übernehmen. Kategorie:Unfertige Artikel“) |
Nobi (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Im Bergbau der [[SDAG Wismut]] wurde eine ähnliche Form der Orientierungsangaben üblich, die [[Polygonpunkte]] (siehe Kapitel 10.4.1) der untertägigen Vermessung erhielten Holz- oder Metallschildchen mit der Streckennummer, der Nummer des Polygonpunktes, Entfernungs- und/ oder Höhenangaben (Abbildung 37 und Abbildung 38). Diese Tafeln sind übrigens wichtige Orientierungshilfen, gerade wenn man Zugang zu Wismut-Rissen hat, und sollten nicht mutwillig zerstört werden! | |
[[Kategorie:Unfertige Artikel]] | [[Kategorie:Unfertige Artikel]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Juli 2012, 07:17 Uhr
Im Bergbau der SDAG Wismut wurde eine ähnliche Form der Orientierungsangaben üblich, die Polygonpunkte (siehe Kapitel 10.4.1) der untertägigen Vermessung erhielten Holz- oder Metallschildchen mit der Streckennummer, der Nummer des Polygonpunktes, Entfernungs- und/ oder Höhenangaben (Abbildung 37 und Abbildung 38). Diese Tafeln sind übrigens wichtige Orientierungshilfen, gerade wenn man Zugang zu Wismut-Rissen hat, und sollten nicht mutwillig zerstört werden!