Tafeln zu bestimmten Ereignissen und Anlässen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Handbuch
Nobi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Inhalt muss noch übernommen werden. Datei:Dieses_Bild_muss_noch_eingebunden_werden<br /> Bild 1.6.02: <br /> ''Bildbeschreibung'' <small>© Thomas Wit…“) |
Nobi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | In diesem Kapitel sollen Tafeln behandelt werden, die sich mit speziellen Ereignissen, Unfällen, Besuchen hoher Persönlichkeiten, Einführung technischer Neuerungen, Fertigstellung von Einrichtungen usw. beschäftigen. | |
| − | [[ | + | * [[Tafeln mit Jahreszahlen]] |
| − | + | * [[Durchschlagstafeln]] | |
| − | + | * [[Unfalltafeln]] | |
| + | * [[Tafeln zum Besuch hoher Persönlichkeiten]] | ||
| + | * [[Tafeln zu sonstigen besonderen Ereignissen]] | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Unfertige Artikel]] |
[[Kategorie:Zeichen, Tafeln und Inschriften im Bergbau]] | [[Kategorie:Zeichen, Tafeln und Inschriften im Bergbau]] | ||
Version vom 17. Juli 2012, 07:23 Uhr
In diesem Kapitel sollen Tafeln behandelt werden, die sich mit speziellen Ereignissen, Unfällen, Besuchen hoher Persönlichkeiten, Einführung technischer Neuerungen, Fertigstellung von Einrichtungen usw. beschäftigen.
- Tafeln mit Jahreszahlen
- Durchschlagstafeln
- Unfalltafeln
- Tafeln zum Besuch hoher Persönlichkeiten
- Tafeln zu sonstigen besonderen Ereignissen
© Thomas Witzke und die jeweiligen Bildautoren