Tafeln zu bestimmten Ereignissen und Anlässen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Handbuch
Nobi (Diskussion | Beiträge) |
Nobi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In diesem Kapitel sollen Tafeln behandelt werden, die sich mit speziellen Ereignissen, Unfällen, Besuchen hoher Persönlichkeiten, Einführung technischer Neuerungen, Fertigstellung von Einrichtungen usw. beschäftigen. | In diesem Kapitel sollen Tafeln behandelt werden, die sich mit speziellen Ereignissen, Unfällen, Besuchen hoher Persönlichkeiten, Einführung technischer Neuerungen, Fertigstellung von Einrichtungen usw. beschäftigen. | ||
| + | |||
| + | <small>© Thomas Witzke und die jeweiligen Bildautoren</small> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Tafeln zu bestimmten Ereignissen und Anlässen]] | ||
* [[Tafeln mit Jahreszahlen]] | * [[Tafeln mit Jahreszahlen]] | ||
* [[Durchschlagstafeln]] | * [[Durchschlagstafeln]] | ||
| Zeile 8: | Zeile 13: | ||
| − | + | [[Zeichen, Tafeln, Inschriften im Bergbau|Übersicht]] | [[Tafeln und Zeichen zu bestimmten Stollenniveaus und Schächten bzw. Markierung bestimmter Anlagen, Tafeln zur Orientierung|< Zurück]] | [[Tafeln mit Jahreszahlen|Weiter >]] | |
[[Kategorie:Unfertige Artikel]] | [[Kategorie:Unfertige Artikel]] | ||
[[Kategorie:Zeichen, Tafeln und Inschriften im Bergbau]] | [[Kategorie:Zeichen, Tafeln und Inschriften im Bergbau]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Juli 2012, 07:57 Uhr
In diesem Kapitel sollen Tafeln behandelt werden, die sich mit speziellen Ereignissen, Unfällen, Besuchen hoher Persönlichkeiten, Einführung technischer Neuerungen, Fertigstellung von Einrichtungen usw. beschäftigen.
© Thomas Witzke und die jeweiligen Bildautoren
Tafeln zu bestimmten Ereignissen und Anlässen