Tafeln zu sonstigen besonderen Ereignissen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Spundtafel) |
Nobi (Diskussion | Beiträge) (→Tafeln zum Eindringen von Hochwasser) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auch zu besonderen Ereignissen bzw. Leistungen wurden Tafeln geschlagen bzw. angebracht. | Auch zu besonderen Ereignissen bzw. Leistungen wurden Tafeln geschlagen bzw. angebracht. | ||
| − | == | + | == Schießtafeln == |
Diese und die auf dem gegenüberliegenden Stoß befindliche Tafel dokumentieren das Einführen des Schießens aus dem Ganzen 1767 im Freiberger Revier. Die mit viel Text versehene Tafel auf dem gegenüberliegenden Stoß befindet sich (Stand Januar 2002) durch zum Teil abgeblätterte Ausmalung leider in einem Zustand, durch den auf Fotos praktisch nichts von der Schrift zu erkennen ist. Auf älteren Fotos ist der Text noch gut lesbar. | Diese und die auf dem gegenüberliegenden Stoß befindliche Tafel dokumentieren das Einführen des Schießens aus dem Ganzen 1767 im Freiberger Revier. Die mit viel Text versehene Tafel auf dem gegenüberliegenden Stoß befindet sich (Stand Januar 2002) durch zum Teil abgeblätterte Ausmalung leider in einem Zustand, durch den auf Fotos praktisch nichts von der Schrift zu erkennen ist. Auf älteren Fotos ist der Text noch gut lesbar. | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | == Spundtafeln == |
| − | [[Datei:Spundtafel.jpg|thumb|right|Bild 4.5.03: Spundtafel]] | + | [[Datei:Spundtafel.jpg|thumb|right|Bild 4.5.03: Spundtafel, auf dem Sonne Stehenden, Nähe des Inslerschachtes,Zug bei Freiberg, Erzgebirge, Sachsen.]] |
Die Tafel gibt an, dass 1850 auf einer Länge von 218,85 Lachter der Gang verspundet und Gefluterkästen gebaut wurden, um die Wässer abzuleiten. Diese Einbauten haben erhebliche Kosten verursacht und man war zu Recht stolz auf diese Leistung und hat dies deshalb mit einer großen Tafel gewürdigt. | Die Tafel gibt an, dass 1850 auf einer Länge von 218,85 Lachter der Gang verspundet und Gefluterkästen gebaut wurden, um die Wässer abzuleiten. Diese Einbauten haben erhebliche Kosten verursacht und man war zu Recht stolz auf diese Leistung und hat dies deshalb mit einer großen Tafel gewürdigt. | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|} | |} | ||
| + | == Tafeln zu Hochwasserereignissen == | ||
Im Rothschönberger Stollen, der das Freiberger Revier entwässert, gibt es zwei Tafeln zu Hochwasserereignissen 1897 und 2002. In beiden Fällen gab es einen Verbruch im Bereich des Halsbrücker Spates und es mussten Umfahrungen angelegt werden. | Im Rothschönberger Stollen, der das Freiberger Revier entwässert, gibt es zwei Tafeln zu Hochwasserereignissen 1897 und 2002. In beiden Fällen gab es einen Verbruch im Bereich des Halsbrücker Spates und es mussten Umfahrungen angelegt werden. | ||
| − | |||
[[Datei:Dieses_Bild_muss_noch_eingebunden_werden]]<br /> | [[Datei:Dieses_Bild_muss_noch_eingebunden_werden]]<br /> | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
''Rothschönberger Stollen, Bereich 8. Lichtloch,''<br /> | ''Rothschönberger Stollen, Bereich 8. Lichtloch,''<br /> | ||
''Erzgebirge, Sachsen. Foto: Holger Lausch. '' | ''Erzgebirge, Sachsen. Foto: Holger Lausch. '' | ||
| − | |||
Text auf der Tafel: | Text auf der Tafel: | ||
| Zeile 76: | Zeile 75: | ||
Lissner. Obersteiger.<br /> | Lissner. Obersteiger.<br /> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
[[Datei:Dieses_Bild_muss_noch_eingebunden_werden]]<br /> | [[Datei:Dieses_Bild_muss_noch_eingebunden_werden]]<br /> | ||
| Zeile 84: | Zeile 82: | ||
''Foto: Holger Lausch. '' | ''Foto: Holger Lausch. '' | ||
| − | + | == Tafeln anlässlich von Auffahrungen == | |
Im Ernst-August-Stollen im Harz findet sich eine Tafel "Anfang am 1ten April 1871", die den Ort und den Zeitpunkt des Beginns der Auffahrung des Lautenthaler Flügelorts angibt. | Im Ernst-August-Stollen im Harz findet sich eine Tafel "Anfang am 1ten April 1871", die den Ort und den Zeitpunkt des Beginns der Auffahrung des Lautenthaler Flügelorts angibt. | ||
| − | |||
| − | |||
[[Datei:Dieses_Bild_muss_noch_eingebunden_werden]]<br /> | [[Datei:Dieses_Bild_muss_noch_eingebunden_werden]]<br /> | ||
Bild 4.5.06: <br /> | Bild 4.5.06: <br /> | ||
| Zeile 94: | Zeile 90: | ||
''Foto: Michael Pfefferkorn. '' | ''Foto: Michael Pfefferkorn. '' | ||
| − | + | == Tafeln anlässlich von Aufwältigungen == | |
Im ehemaligen Goldbergwerk Rudný bei Blanik in Böhmen, Tschechische Republik, findet sich eine Tafel aus der Zeit des II. Weltkriegs, als der Moritz-Stollen zur Durchführung geologischer Erkundungsarbeiten neu geöffnet wurde. | Im ehemaligen Goldbergwerk Rudný bei Blanik in Böhmen, Tschechische Republik, findet sich eine Tafel aus der Zeit des II. Weltkriegs, als der Moritz-Stollen zur Durchführung geologischer Erkundungsarbeiten neu geöffnet wurde. | ||
Der Text lautet: | Der Text lautet: | ||
| Zeile 113: | Zeile 109: | ||
Protektorátní správa (= Protektorats-Administration) Čechy a Morava (= Böhmen und Mähren).<br /> | Protektorátní správa (= Protektorats-Administration) Čechy a Morava (= Böhmen und Mähren).<br /> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
Die Grube ist sehr viel älter. Es gab hier schon mittelalterlichen Bergbau sowie einen bedeutenden Betrieb auf Gold im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Nach den Erkundungsarbeiten und einigen Auffahrungen 1943 wurde die Grube bald wieder geschlossen. | Die Grube ist sehr viel älter. Es gab hier schon mittelalterlichen Bergbau sowie einen bedeutenden Betrieb auf Gold im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Nach den Erkundungsarbeiten und einigen Auffahrungen 1943 wurde die Grube bald wieder geschlossen. | ||
| − | |||
[[Datei:Dieses_Bild_muss_noch_eingebunden_werden]]<br /> | [[Datei:Dieses_Bild_muss_noch_eingebunden_werden]]<br /> | ||
| Zeile 127: | Zeile 121: | ||
<small>© Thomas Witzke und die jeweiligen Bildautoren</small> | <small>© Thomas Witzke und die jeweiligen Bildautoren</small> | ||
| + | |||
| + | [[Tafeln zu bestimmten Ereignissen und Anlässen]] | ||
| + | * [[Tafeln mit Jahreszahlen]] | ||
| + | * [[Durchschlagstafeln]] | ||
| + | * [[Unfalltafeln]] | ||
| + | * [[Tafeln zum Besuch hoher Persönlichkeiten]] | ||
| + | * [[Tafeln zu sonstigen besonderen Ereignissen]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Zeichen, Tafeln, Inschriften im Bergbau|Übersicht]] | [[Tafeln zum Besuch hoher Persönlichkeiten|< Zurück]] | [[Sonstige Tafeln, Inschriften, Zeichen und Malereien|Weiter >]] | ||
[[Kategorie:Unfertige Artikel]] | [[Kategorie:Unfertige Artikel]] | ||
[[Kategorie:Zeichen, Tafeln und Inschriften im Bergbau]] | [[Kategorie:Zeichen, Tafeln und Inschriften im Bergbau]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Juli 2012, 07:06 Uhr
Auch zu besonderen Ereignissen bzw. Leistungen wurden Tafeln geschlagen bzw. angebracht.
Inhaltsverzeichnis
Schießtafeln
Diese und die auf dem gegenüberliegenden Stoß befindliche Tafel dokumentieren das Einführen des Schießens aus dem Ganzen 1767 im Freiberger Revier. Die mit viel Text versehene Tafel auf dem gegenüberliegenden Stoß befindet sich (Stand Januar 2002) durch zum Teil abgeblätterte Ausmalung leider in einem Zustand, durch den auf Fotos praktisch nichts von der Schrift zu erkennen ist. Auf älteren Fotos ist der Text noch gut lesbar.
|
Auf der Tafel ist folgender Text zu lesen: Auf Hohe Anordnung Einer Hohen Revisions Comision, ist un- ter Aufsicht des dermalige He. Stollgeschw. P.G. Klems ud<ref>und</ref> St. Ob. str.<ref>Stolln-Obersteiger</ref> J.C.H. Heinets QV. Crv 1767 No. 7 bis ud mit No. 10 W mit belegung doppelter mannschaft zu 4 st. die Einrichtung mit schüsen außn gantzen gemacht ud mit 12 Häuern in 4 S.G.<ref>Sondergedingen</ref> beÿ 1 lr. Höhe 4 ½ lr. länge vorhero aber durch 6 Häuer in 4 SG beÿ ¾ Lr. Höhe 1 ½ Lr. auf gefahren woden. A.C. ENGELHARDT. |
Spundtafeln
Die Tafel gibt an, dass 1850 auf einer Länge von 218,85 Lachter der Gang verspundet und Gefluterkästen gebaut wurden, um die Wässer abzuleiten. Diese Einbauten haben erhebliche Kosten verursacht und man war zu Recht stolz auf diese Leistung und hat dies deshalb mit einer großen Tafel gewürdigt.
Text auf der Tafel:
|
Diese Spundstücken von Insler bis Neu |
Tafeln zu Hochwasserereignissen
Im Rothschönberger Stollen, der das Freiberger Revier entwässert, gibt es zwei Tafeln zu Hochwasserereignissen 1897 und 2002. In beiden Fällen gab es einen Verbruch im Bereich des Halsbrücker Spates und es mussten Umfahrungen angelegt werden.
Datei:Dieses Bild muss noch eingebunden werden
Bild 4.5.04:
Tafel zu dem Bruch nach dem Hochwasser 1897.
Rothschönberger Stollen, Bereich 8. Lichtloch,
Erzgebirge, Sachsen. Foto: Holger Lausch.
Text auf der Tafel:
|
Durch das Hochwasser am 30./31. Juli 1897 wurde das |
Datei:Dieses Bild muss noch eingebunden werden
Bild 4.5.05:
Tafel zu dem Bruch nach dem Hochwasser 2002.
Rothschönberger Stollen, Bereich 8. Lichtloch, Erzgebirge, Sachsen.
Foto: Holger Lausch.
Tafeln anlässlich von Auffahrungen
Im Ernst-August-Stollen im Harz findet sich eine Tafel "Anfang am 1ten April 1871", die den Ort und den Zeitpunkt des Beginns der Auffahrung des Lautenthaler Flügelorts angibt.
Datei:Dieses Bild muss noch eingebunden werden
Bild 4.5.06:
Tafel im Ernst-August-Stollen,
Harz, Niedersachsen.
Foto: Michael Pfefferkorn.
Tafeln anlässlich von Aufwältigungen
Im ehemaligen Goldbergwerk Rudný bei Blanik in Böhmen, Tschechische Republik, findet sich eine Tafel aus der Zeit des II. Weltkriegs, als der Moritz-Stollen zur Durchführung geologischer Erkundungsarbeiten neu geöffnet wurde. Der Text lautet:
|
1/8. |
und bedeutet:
|
1. August |
Die Grube ist sehr viel älter. Es gab hier schon mittelalterlichen Bergbau sowie einen bedeutenden Betrieb auf Gold im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Nach den Erkundungsarbeiten und einigen Auffahrungen 1943 wurde die Grube bald wieder geschlossen.
Datei:Dieses Bild muss noch eingebunden werden
Bild 4.5.07:
Tafel im Moritz-Stollen,
ehemaliges Goldbergwerk Rudný bei Blanik, Böhmen, Tschechische Republik.
Foto: Jan Pohunek.
© Thomas Witzke und die jeweiligen Bildautoren
Tafeln zu bestimmten Ereignissen und Anlässen
- Tafeln mit Jahreszahlen
- Durchschlagstafeln
- Unfalltafeln
- Tafeln zum Besuch hoher Persönlichkeiten
- Tafeln zu sonstigen besonderen Ereignissen