Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:36, 23. Jul. 2012 | Schießtafel 1989.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP |
1,29 MB | Markscheider | 2 | |
| 17:18, 23. Jul. 2012 | Schießtafel Abguß 2012.jpg (Datei) | 5,48 MB | Markscheider | == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Abguß der Schießtafel. Reiche Zeche Schachtgebäude. |Datum = 2012-02-24 |Quelle = |Urheber = Benutzer:Markscheider |Genehmigung = |Andere Versionen… | 1 | |
| 15:58, 17. Jul. 2012 | Huettenwesen.png (Datei) | 42 KB | Markscheider | =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Symbol der Hüttenleute. Glöthaken, Firke und Probierlöffel.}} {{en|1=}} |date=2012-07-15 |source={{own}} |author=Markscheider |permission= |other_versions= |other_fields= }… | 1 | |
| 22:57, 11. Jul. 2012 | ISi Lock Dose.JPG (Datei) | 45 KB | Matthias Becker | Urheber: Matthias Becker Beschreibung: Wasserdichte Polypropylenbox aus dem Haushaltsbereich. | 1 | |
| 21:54, 11. Jul. 2012 | Befahrerkleidung.JPG (Datei) | 367 KB | Matthias Becker | Urheber: Matthias Becker Beschreibung: Beispiel für Befahrerkleidung: Schlaz und Gummistiefel. | 1 | |
| 13:07, 11. Jul. 2012 | (Kletter-)Helm mit Stirnlampe.JPG (Datei) | 55 KB | Matthias Becker | Urheber: Matthias Becker Beschreibung: Kletterhelm mit angebrachter Stirnlampe. | 1 | |
| 18:03, 10. Jul. 2012 | 1029KamsdorfJuliane.jpg (Datei) | 61 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:56, 10. Jul. 2012 | 1028KamsdorfJuliane.jpg (Datei) | 44 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:55, 10. Jul. 2012 | 1027MuedisdorferRoesche.jpg (Datei) | 57 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:55, 10. Jul. 2012 | 1026SchmiedefeldWappler.jpg (Datei) | 28 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:53, 10. Jul. 2012 | 1025Lichtenberg.jpg (Datei) | 47 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:52, 10. Jul. 2012 | 1024VertraeglicheGesellschaftFreiberg.jpg (Datei) | 47 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:52, 10. Jul. 2012 | 1023MuedisdorferRoesche.jpg (Datei) | 66 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:52, 10. Jul. 2012 | 1022Lichtenberg.jpg (Datei) | 47 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:51, 10. Jul. 2012 | 1021ThelersbergerStolln.jpg (Datei) | 47 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:51, 10. Jul. 2012 | 1020Lichtenberg.jpg (Datei) | 60 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:50, 10. Jul. 2012 | 1019MuedisdorferRoesche.jpg (Datei) | 67 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:50, 10. Jul. 2012 | 1018KamsdorfJuliane.jpg (Datei) | 28 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:49, 10. Jul. 2012 | 1017Kamsdorf.jpg (Datei) | 36 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:49, 10. Jul. 2012 | 1016Kamsdorf.jpg (Datei) | 33 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:47, 10. Jul. 2012 | 1015Kamsdorf.jpg (Datei) | 41 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:47, 10. Jul. 2012 | 1014Kamsdorf.jpg (Datei) | 31 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:46, 10. Jul. 2012 | 1013MuedisdorferRoesche.jpg (Datei) | 49 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:46, 10. Jul. 2012 | 1012FreibergReicheZeche.jpg (Datei) | 32 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:46, 10. Jul. 2012 | 1011FreibergerGedinge.gif (Datei) | 4 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:46, 10. Jul. 2012 | 1010FreibergerGedinge.gif (Datei) | 4 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:46, 10. Jul. 2012 | 1009WolkensteinStGeorg.jpg (Datei) | 53 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:45, 10. Jul. 2012 | 1008WolkensteinStGeorg.jpg (Datei) | 47 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:45, 10. Jul. 2012 | 1007SchneebergerGedinge.gif (Datei) | 1 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:45, 10. Jul. 2012 | 1006BerthelsdorfOsterfreude.jpg (Datei) | 58 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:45, 10. Jul. 2012 | 1005BerthelsdorfOsterfreude.jpg (Datei) | 41 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:41, 10. Jul. 2012 | 1004FreibergSegenGottes.jpg (Datei) | 60 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:41, 10. Jul. 2012 | 1003FreibergSegenGottes.jpg (Datei) | 30 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:40, 10. Jul. 2012 | 1002FreibergSegenGottes.jpg (Datei) | 129 KB | Markscheider | 1 | ||
| 17:40, 10. Jul. 2012 | 1001FreibergSegenGottes.jpg (Datei) | 77 KB | Markscheider | 1 | ||
| 12:10, 10. Jul. 2012 | Kopflampe und Bergbauhelm.JPG (Datei) | 62 KB | Matthias Becker | Urheber: Matthias Becker Beschreibung: Akkukopflampe und typischer Bergbauhelm (ehem. Erzbergwerk Grund). | 1 | |
| 12:04, 10. Jul. 2012 | Ladegerät und Kopflampe.JPG (Datei) | 73 KB | Matthias Becker | Urheber: Matthias Becker Beschreibung: Ladegerät und Akkukopflampe aus dem Bergbau. | 1 | |
| 11:49, 10. Jul. 2012 | GEDC1269 (Mittel).JPG (Datei) | 45 KB | Matthias Becker | Urheber: Matthias Becker Beschreibung: LED-Kopflampe (Bergbau) | 1 | |
| 11:39, 10. Jul. 2012 | GEDC1258.JPG (Datei) | 70 KB | Matthias Becker | 1 | ||
| 12:38, 7. Jul. 2012 | Disambig-dark.png (Datei) | 13 KB | Matthias Becker | Quelle: wikimedia commons Lizenz: GFDL//CC-by-sa-2.5 Namensnennung: Stephan Baum | 1 | |
| 23:14, 26. Jun. 2012 | Sig 001.jpg (Datei) | 13 KB | Markscheider | Mundloch: a) In topographischen Karten: b) Bergbau in Betrieb/ Schacht c) Auflässiger Bergbau | 1 | |
| 10:33, 26. Jun. 2012 | Abb 181 2.jpg (Datei) | 83 KB | Markscheider | Abbildung 181: Beispiele für denkmal- und naturschutzgerechten Verschluß von Schächten und Stölln 181.2: Verwahrung eines Schachts 1) Brunnenring; 2) Konus, 3) Steigeisen, gleichzeitig erste Seilaufhängung; 4) Deckel verschraubt oder verschlossen… | 1 | |
| 10:32, 26. Jun. 2012 | Abb 181 1.jpg (Datei) | 47 KB | Markscheider | Abbildung 181: Verwahrung eines Mundlochs 1) Fledermausflugloch; 2) Rösche und Amphibienschlupfloch; 3)Mannluke mit Durchgriff für die kindersichere Verriegelung; 4) Hinweisschild, Inhalt wie rechts; 5) Bruchsteinmauerung oder andere, der Grube ange… | 1 | |
| 10:31, 26. Jun. 2012 | Abb 180 6.jpg (Datei) | ![]() |
15 KB | Markscheider | Abbildung 180: Kameradenbergung aus dem Seil nach unten 180.6: Unterhalb der Bruststeigklemme des Verletzten wird ein Abseiler befestigt und festgelegt (Abbildung 180 Bild b)). Im Führungskarabiner wird dabei eine Seilumschlingung als zusätzliche B… | 1 |
| 10:31, 26. Jun. 2012 | Abb 180 5.jpg (Datei) | ![]() |
19 KB | Markscheider | Abbildung 180: Kameradenbergung aus dem Seil nach unten 180.5: Unterhalb der Bruststeigklemme des Verletzten wird ein Abseiler befestigt und festgelegt (Abbildung 180 Bild b)). Im Führungskarabiner wird dabei eine Seilumschlingung als zusätzliche B… | 1 |
| 10:31, 26. Jun. 2012 | Abb 180 4.jpg (Datei) | 32 KB | Markscheider | Abbildung 180: Kameradenbergung aus dem Seil nach unten 180.4: Unterhalb der Bruststeigklemme des Verletzten wird ein Abseiler befestigt und festgelegt (Abbildung 180 Bild b)). Im Führungskarabiner wird dabei eine Seilumschlingung als zusätzliche B… | 1 | |
| 10:30, 26. Jun. 2012 | Abb 180 3.jpg (Datei) | 29 KB | Markscheider | Abbildung 180: Kameradenbergung aus dem Seil nach unten 180.3: Unterhalb der Bruststeigklemme des Verletzten wird ein Abseiler befestigt und festgelegt (Abbildung 180 Bild b)). Im Führungskarabiner wird dabei eine Seilumschlingung als zusätzliche B… | 1 | |
| 10:30, 26. Jun. 2012 | Abb 180 2.jpg (Datei) | 27 KB | Markscheider | Abbildung 180: Kameradenbergung aus dem Seil nach unten 180.2: Unterhalb der Bruststeigklemme des Verletzten wird ein Abseiler befestigt und festgelegt (Abbildung 180 Bild b)). Im Führungskarabiner wird dabei eine Seilumschlingung als zusätzliche B… | 1 | |
| 10:29, 26. Jun. 2012 | Abb 180 1.jpg (Datei) | 27 KB | Markscheider | Abbildung 180: Kameradenbergung aus dem Seil nach unten 180.1: Die Ausgangssituation wird in Abbildung 180 Bild a) dargestellt, wobei das Material des von unten kommenden Helfers wiederum schraffiert beziehungsweise gefüllt gezeichnet ist. Auf dem W… | 1 | |
| 10:26, 26. Jun. 2012 | Abb 179.jpg (Datei) | 45 KB | Markscheider | Abbildung 179: Kameradenbergung aus dem Seil nach oben | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |

