Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:36, 23. Jul. 2012 | Schießtafel 1989.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP |
1,29 MB | 2 | |
| 17:18, 23. Jul. 2012 | Schießtafel Abguß 2012.jpg (Datei) | 5,48 MB | == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Abguß der Schießtafel. Reiche Zeche Schachtgebäude. |Datum = 2012-02-24 |Quelle = |Urheber = Benutzer:Markscheider |Genehmigung = |Andere Versionen… | 1 | |
| 15:58, 17. Jul. 2012 | Huettenwesen.png (Datei) | 42 KB | =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Symbol der Hüttenleute. Glöthaken, Firke und Probierlöffel.}} {{en|1=}} |date=2012-07-15 |source={{own}} |author=Markscheider |permission= |other_versions= |other_fields= }… | 1 | |
| 18:03, 10. Jul. 2012 | 1029KamsdorfJuliane.jpg (Datei) | 61 KB | 1 | ||
| 17:56, 10. Jul. 2012 | 1028KamsdorfJuliane.jpg (Datei) | 44 KB | 1 | ||
| 17:55, 10. Jul. 2012 | 1027MuedisdorferRoesche.jpg (Datei) | 57 KB | 1 | ||
| 17:55, 10. Jul. 2012 | 1026SchmiedefeldWappler.jpg (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 17:53, 10. Jul. 2012 | 1025Lichtenberg.jpg (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 17:52, 10. Jul. 2012 | 1024VertraeglicheGesellschaftFreiberg.jpg (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 17:52, 10. Jul. 2012 | 1023MuedisdorferRoesche.jpg (Datei) | 66 KB | 1 | ||
| 17:52, 10. Jul. 2012 | 1022Lichtenberg.jpg (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 17:51, 10. Jul. 2012 | 1021ThelersbergerStolln.jpg (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 17:51, 10. Jul. 2012 | 1020Lichtenberg.jpg (Datei) | 60 KB | 1 | ||
| 17:50, 10. Jul. 2012 | 1019MuedisdorferRoesche.jpg (Datei) | 67 KB | 1 | ||
| 17:50, 10. Jul. 2012 | 1018KamsdorfJuliane.jpg (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 17:49, 10. Jul. 2012 | 1017Kamsdorf.jpg (Datei) | 36 KB | 1 | ||
| 17:49, 10. Jul. 2012 | 1016Kamsdorf.jpg (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 17:47, 10. Jul. 2012 | 1015Kamsdorf.jpg (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 17:47, 10. Jul. 2012 | 1014Kamsdorf.jpg (Datei) | 31 KB | 1 | ||
| 17:46, 10. Jul. 2012 | 1013MuedisdorferRoesche.jpg (Datei) | 49 KB | 1 | ||
| 17:46, 10. Jul. 2012 | 1012FreibergReicheZeche.jpg (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 17:46, 10. Jul. 2012 | 1011FreibergerGedinge.gif (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 17:46, 10. Jul. 2012 | 1010FreibergerGedinge.gif (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 17:46, 10. Jul. 2012 | 1009WolkensteinStGeorg.jpg (Datei) | 53 KB | 1 | ||
| 17:45, 10. Jul. 2012 | 1008WolkensteinStGeorg.jpg (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 17:45, 10. Jul. 2012 | 1007SchneebergerGedinge.gif (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 17:45, 10. Jul. 2012 | 1006BerthelsdorfOsterfreude.jpg (Datei) | 58 KB | 1 | ||
| 17:45, 10. Jul. 2012 | 1005BerthelsdorfOsterfreude.jpg (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 17:41, 10. Jul. 2012 | 1004FreibergSegenGottes.jpg (Datei) | 60 KB | 1 | ||
| 17:41, 10. Jul. 2012 | 1003FreibergSegenGottes.jpg (Datei) | 30 KB | 1 | ||
| 17:40, 10. Jul. 2012 | 1002FreibergSegenGottes.jpg (Datei) | 129 KB | 1 | ||
| 17:40, 10. Jul. 2012 | 1001FreibergSegenGottes.jpg (Datei) | 77 KB | 1 | ||
| 23:14, 26. Jun. 2012 | Sig 001.jpg (Datei) | 13 KB | Mundloch: a) In topographischen Karten: b) Bergbau in Betrieb/ Schacht c) Auflässiger Bergbau | 1 | |
| 10:33, 26. Jun. 2012 | Abb 181 2.jpg (Datei) | 83 KB | Abbildung 181: Beispiele für denkmal- und naturschutzgerechten Verschluß von Schächten und Stölln 181.2: Verwahrung eines Schachts 1) Brunnenring; 2) Konus, 3) Steigeisen, gleichzeitig erste Seilaufhängung; 4) Deckel verschraubt oder verschlossen… | 1 | |
| 10:32, 26. Jun. 2012 | Abb 181 1.jpg (Datei) | 47 KB | Abbildung 181: Verwahrung eines Mundlochs 1) Fledermausflugloch; 2) Rösche und Amphibienschlupfloch; 3)Mannluke mit Durchgriff für die kindersichere Verriegelung; 4) Hinweisschild, Inhalt wie rechts; 5) Bruchsteinmauerung oder andere, der Grube ange… | 1 | |
| 10:31, 26. Jun. 2012 | Abb 180 6.jpg (Datei) | ![]() |
15 KB | Abbildung 180: Kameradenbergung aus dem Seil nach unten 180.6: Unterhalb der Bruststeigklemme des Verletzten wird ein Abseiler befestigt und festgelegt (Abbildung 180 Bild b)). Im Führungskarabiner wird dabei eine Seilumschlingung als zusätzliche B… | 1 |
| 10:31, 26. Jun. 2012 | Abb 180 5.jpg (Datei) | ![]() |
19 KB | Abbildung 180: Kameradenbergung aus dem Seil nach unten 180.5: Unterhalb der Bruststeigklemme des Verletzten wird ein Abseiler befestigt und festgelegt (Abbildung 180 Bild b)). Im Führungskarabiner wird dabei eine Seilumschlingung als zusätzliche B… | 1 |
| 10:31, 26. Jun. 2012 | Abb 180 4.jpg (Datei) | 32 KB | Abbildung 180: Kameradenbergung aus dem Seil nach unten 180.4: Unterhalb der Bruststeigklemme des Verletzten wird ein Abseiler befestigt und festgelegt (Abbildung 180 Bild b)). Im Führungskarabiner wird dabei eine Seilumschlingung als zusätzliche B… | 1 | |
| 10:30, 26. Jun. 2012 | Abb 180 3.jpg (Datei) | 29 KB | Abbildung 180: Kameradenbergung aus dem Seil nach unten 180.3: Unterhalb der Bruststeigklemme des Verletzten wird ein Abseiler befestigt und festgelegt (Abbildung 180 Bild b)). Im Führungskarabiner wird dabei eine Seilumschlingung als zusätzliche B… | 1 | |
| 10:30, 26. Jun. 2012 | Abb 180 2.jpg (Datei) | 27 KB | Abbildung 180: Kameradenbergung aus dem Seil nach unten 180.2: Unterhalb der Bruststeigklemme des Verletzten wird ein Abseiler befestigt und festgelegt (Abbildung 180 Bild b)). Im Führungskarabiner wird dabei eine Seilumschlingung als zusätzliche B… | 1 | |
| 10:29, 26. Jun. 2012 | Abb 180 1.jpg (Datei) | 27 KB | Abbildung 180: Kameradenbergung aus dem Seil nach unten 180.1: Die Ausgangssituation wird in Abbildung 180 Bild a) dargestellt, wobei das Material des von unten kommenden Helfers wiederum schraffiert beziehungsweise gefüllt gezeichnet ist. Auf dem W… | 1 | |
| 10:26, 26. Jun. 2012 | Abb 179.jpg (Datei) | 45 KB | Abbildung 179: Kameradenbergung aus dem Seil nach oben | 1 | |
| 10:25, 26. Jun. 2012 | Abb 178 3.jpg (Datei) | 17 KB | Abbildung 178: Flaschenzug und RoBlo 178.3: Flaschenzug installiert Flaschenzug (das Element unten, welches die Zugkraft auf das Seil überträgt, wird auch als „ZuBlo“ bezeichnet, Zug-Bloqueur) | 1 | |
| 10:25, 26. Jun. 2012 | Abb 178 2.jpg (Datei) | 10 KB | Abbildung 178: Flaschenzug und RoBlo 178.2: RoBlo (Rolle + Bloqueur = Rolle + Rücklaufsperre = Rolle + Steigklemme), Ansicht | 1 | |
| 10:24, 26. Jun. 2012 | Abb 178 1.jpg (Datei) | 12 KB | Abbildung 178: Flaschenzug und RoBlo 178.1: RoBlo (Rolle + Bloqueur = Rolle + Rücklaufsperre = Rolle + Steigklemme) im Schnitt | 1 | |
| 10:24, 26. Jun. 2012 | Abb 177.jpg (Datei) | 23 KB | Abbildung 177: Aufstiegshilfe für den Aufstieg mit großen Lasten Zwischen Hand- und Bruststeigklemme wird ein einfacher Flaschenzug installiert | 1 | |
| 10:23, 26. Jun. 2012 | Abb 176 2.jpg (Datei) | 26 KB | Abbildung 176: Technische Hilfsmittel beim Klettern 176.2: Erklimmen von Schächten mit Stange und Strickleiter | 1 | |
| 10:22, 26. Jun. 2012 | Abb 176 1.jpg (Datei) | ![]() |
20 KB | Abbildung 176: Technische Hilfsmittel beim Klettern 176.1: „Hochnageln“ in Schächten | 1 |
| 10:22, 26. Jun. 2012 | Abb 175 3.jpg (Datei) | 14 KB | Abbildung 175: Sichern beim Freiklettern 175.3: mit Absturzgefahr für den Sichernden | 1 | |
| 10:22, 26. Jun. 2012 | Abb 175 2.jpg (Datei) | ![]() |
14 KB | Abbildung 175: Sichern beim Freiklettern 175.2: mit Absturzgefahr für den Sichernden | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |



